T9 jerin jerin ƙura uku na Hela
Bayanin wannan fa'idar T9
Short bayanin: adaftar adaftar ta atomatik Turbine, cikakken atomatik Jet Patse Tsabtace Tsabtace Tsabtace.
Za a iya yin aiki awanni 24 ci gaba, kuma ya shafi adadin ƙura mai yawa, ƙaramin ƙura ƙura girma yanayin aiki.
Musamman amfani don mashin niƙa da masana'antu da aka shirya.
Babban fasalin
Tsarin wutar lantarki high injin motsa jiki, m wutar lantarki da mita biyu, babban abin dogaro, lokacin hoise, lokacin rayuwa, zai iya ci gaba da aiki 24.
Duk sun sanye da kayan aikin lantarki na Schneider, suna da overload, overheating, kariyar da'ira.
Ci gaba da sauke jakar da ƙasa, mai sauƙi da sauƙi saukarwa / loda.
Ptfe mai rufi Hepa tace, low matsin lamba asarar, ingantaccen tangare.
Tsarin tsabtace Jet na atomatik na atomatik Jet Peulse, sanye take da kayan maye, 24hours yana aiki ba tare da tsangwama ba, ya shafi yanayin aiki daban-daban
Sigogi na wannan t9 jerin ƙura hanci
T9 jerin samfurori da bayanai | ||||||
Abin ƙwatanci | T952 | T972 | T953 | T973 | T954 | T974 |
Irin ƙarfin lantarki | 380V / 50Hz | |||||
Power (KW) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
Vacuum (mbar) | 300 | 320 | 300 | 320 | 300 | 320 |
Airflow (M³ / H) | 530 | |||||
Amo (dba) | 70 | 71 | 70 | 71 | 70 | 71 |
Nau'in tace | Tace matattara "forray" polyester | |||||
Tace yanki (cm³) | 30000 | 3x15000 | ||||
Ikon tacewa | 0.3μm> 99.5% | |||||
Tsabtace Tace | Jet Pates tace tsaftacewa | Tsaftacewa mai tsabtatawa | Cikakken atomatiket jet bugun jini | |||
Girma (mm) | 650X1080x1450 | 650X1080x1450 | 650X1080x1570 | |||
Nauyi (kg) | 169 | 173 | 172 | 176 | 185 | 210 |
Hotunan wannan jerin T9 Seriauki Tsarin Daya Kurarar Tsarin Kaya



